Preço dos Equipamentos e Atualizações
Equipamento | Nível | Completa | Parcial | Update 1 | Update 2 | Update 3 | Luxo |
Máquina de Chá | 0 | $55 | - | - | - | - | Grátis |
Sorvete de Baunilha | 0 | $40 | - | - | - | - | $3.400 |
Cupcakes | 1 | $85 | - | - | - | - | $5.000 |
Café Expresso | 2 | $118 | - | - | - | - | $19.000 |
Café Americano | 3 | $300 | - | - | - | - | $19.000 |
Leite | 3 | $100 | - | - | - | - | $6.500 |
Canela | 4 | $425 | - | - | - | - |
Cheesecakes | 4 | $600 | - | - | - | - | $8.000 |
Caixa de Especiarias | 4 | $280 | - | - | - | - | - |
Latte | 5 | $700 | - | - | - | - | $24.000 |
Congelador (Gelo) | 5 | $1.800 | - | - | - | - | $10.000 |
Calda de Chocolate | 6 | $1.850 | - | - | - | - | $15.000 |
Capuccino | 6 | $2.000 | - | - | - | - | $24.000 |
Chantilly | 7 | $2.820 | - | - | - | - | $23.000 |
Tarteles | 7 | $2.950 | - | - | - | - | $18.000 |
Limão | 8 | $4.500 | $3.000 | $2.000 | - | - | - |
Croissants | 8 | $3.130 | $2.100 | $1.220 | - | - | $32.000 |
Sorvete de Morango | 9 | $6.500 | $4.000 | $3.000 | - | - | $8.000 |
Suco de Uva | 9 | $5.500 | $3.600 | $2.300 | - | - | $6.000 |
Raspas de Chocolate | 10 | $14.500 | $4.300 | $2.700 | $8.000 | - | - |
Chocolate Quente | 10 | $16.000 | $4.500 | $3.500 | $9.400 | - | $65.000 |
Calda de Caramelo | 11 | $23.000 | $5.500 | $5.500 | $13.500 | - | $25.000 |
Torta de Framboesa | 11 | $23.500 | $6.000 | $6.000 | $14.000 | - | $27.000 |
Moedor de Café | 11 | $500 | - | - | - | - | - |
Recipiente de Chá | 12 | $700 | - | - | - | - | - |
Calda de Baunilha | 12 | $45.000 | $7.600 | $12.000 | $28.000 | - | $55.000 |
Hortelã | 12 | $35.000 | $7.000 | $9.000 | $20.000 | - | - |
Muffins | 13 | $65.000 | $9.000 | $9.890 | $24.000 | $29.000 | $75.000 |
Avelã | 14 | $75.000 | $35.000 | $11.900 | $28.000 | $37.000 | - |
Tiramisú | 15 | $95.000 | $40.000 | $15.000 | $35.000 | $43.000 | $110.000 |
Sorvete de Chocolate | 16 | $120.000 | $45.000 | $23.000 | $40.000 | $57.000 | $140.000 |
Bolo de Chocolate | 17 | $130.000 | $55.000 | $24.000 | $43.000 | $60.000 | $145.000 |
Mel | 18 | $175.000 | $70.000 | $29.800 | $59.600 | $89.400 | - |
Marshmallow | 19 | $220.000 | $110.000 | $37.600 | $75.200 | $112.800 | - |
Coco Ralado | 20 | $440.000 | $250.000 | $70.000 | $80.000 | $310.000 | - |
Rosquinhas | 21 | $530.000 | $300.000 | $98.000 | $172.000 | $278.000 | $585.000 |
Frutos Silvestres | 22 | $660.000 | $350.000 | $120.000 | $230.000 | $360.000 | $760.000 |
Pudim | 23 | $920.000 | $400.000 | $160.000 | $315.000 | $475.000 | $1.025.000 |
Sal Marinho | 24 | $290.000 | $150.000 | $50.000 | $100.000 | $150.000 | - |
Iogurte Gelado | 24 | $980.000 | $500.000 | $168.000 | $336.000 | $504.000 | $1.100.000 |
Calda de Groselha | 25 | $1.500.000 | $800.000 | $270.000 | $540.000 | $810.000 | $1.760.000 |
Milkshake | 30 | $7.500.000 | $2.500.000 | $833.300 | $1.666.700 | $2.500.000 | $7.500.000 |
Xarope de Bordo | 31 | $9.500.000 | $3.000.000 | $1.500.000 | $3.500.000 | $7.000.000 | $10.000.000 |
Panquecas | 32 | $12.000.000 | $4.000.000 | $833.300 | $1.666.700 | $5.500.000 | $12.000.000 |
Gaseificador | 33 | $15.000.000 | $5.000.000 | $2.500.000 | $2.500.000 | $5.000.000 | $15.000.000 |
Forno Pães Doces | 34 | $18.000.000 | $6.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $6.000.000 | $18.000.000 |
Super-Cupcake | 35 | $24.000.000 | $8.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $8.000.000 | $24.000.000 |
Canele | 36 | $27.000.000 | $9.000.000 | $4.500.000 | $4.500.000 | $9.000.000 | $30.000.000 |
Fogão Café Turco | 37 | $30.000.000 | $10.000.000 | $5.000.000 | $5.000.000 | $10.000.000 | $33.000.000 |
Chá Mate | 38 | $33.000.000 | $11.000.000 | $5.500.000 | $5.500.000 | $11.000.000 | $36.000.000 |
Wafles | 39 | $36.000.000 | $12.000.000 | $6.000.000 | $6.000.000 | $12.000.000 | $36.000.000 |
Cafeteira de Mocha | 40 | $39.000.000 | $13.000.000 | $6.500.000 | $6.500.000 | $13.000.000 | $39.000.000 |
Torta de Maçã |
41 |
$39.600.000 |
$6.600.000 |
$6.600.000 |
$13.200.000 |
$13.200.000 |
$39.600.000 |
22 comentários:
muito caro
Pq não tem o valor das máquinas dos níveis 26 ao 29 ?
Caro demais até chegar no nível 41 certeza que eu vou estar falida!!
Cadê chicória ?
Realmente ainda está caro as máquinas mesmo tendo a opção de reforço não é suficiente deveria ter mais opção de aumentar preço e mais recebemos pouco presentes de especiarias pouco reforço , gente melhorem isso se não vai enjoar
Os preços das maquininha está um absurdo, não estou conseguindo juntar dinheiro pra decorar meu mycafe
Muito caro Mesmo da vontade de para de jogar
Muito cara as máquinas, por favor melhorem isso
Abaixem um pouco o valor das máquinas, o intuito é se divertir e com esses valores a gente acaba desanimando com o jogo já que mesmo com reforço fica extremamente difícil conseguir moedas para comprar os equipamentos.
Temos que escolher comprar os equipamentos ou decorar o my café, halloween tanta decoração legal e não dá para comprar pq preciso poupar para comprar a máquina.
Vou desistir de jogar, esses preços tá um absurdo.
Vdd e nada mudo...tanta gente pedindo pra mudar o valor..trabalhamos que nwm condenados para comprar maquinas ..poxa vida.
Subam a gorjeta para pegarem moedas o mais rápido possível garanto a vocês que ajuda bastante,os preços estão ótimos
Gente, para quem tem dificuldade com os preços das máquinas... O ideal é não subir de nível rápido, não priorizar isso. Porque o que vai ajudar é se manter com um estilo só de decor e sempre atualizar o estilo do café pra tudo o mais recente possível. Por exemplo, se você usa o estilo chinês e está com a decoração cereja, ela dá menos $ que as decorações acima dela, como a yin yang. No meu caso, eu gosto de também ser bem ativa nas cidades para todo festival garantir diamante pra usar o bônus de café/chá. Com isso, todo dia dá pra fazer pelo menos 1m tranquilamente...
Baixem o preço das máquinas por favoor, o valor é muito alto, até desanima de jogar
Preços muito caro....analisem o jogo...
Preço é muito caro , desânimo total pra continuar a jogar.
Essa tabela ta totalmente desatualizada e os preços estão extremamente altos, ajuda nós ai
Gente como que usa o reforço de aumentar o valor?
atualiza essa lista, pq já tem muitos eq novos
Muito caro e tem pouco lugar pra guardar as especiarias o que faz vc perder muitas delas além do mais só ganhamos presentes simples não tem como conseguirmos realizar pedidos pq quando vai comprar do tem na loja vip.
Trás uns eventos que nem antes aumentar por uma hora as receitas tá caro mas nós jogar ainda
Podem atualizar?
Postar um comentário